| Год выпуска | 0, пробег 165193 км. |
| Двигатель, л.с. | Дизель 3.0 л / 146 л.с. |
| Объем надстройки, м3 | 30 куб.м |
| Грузоподъемность | 3160 кг. |
| КПП | Механическая / 6+1 |
| Колесная база | 4750 мм |
| Год выпуска (по ПТС) | 2012 |
| VIN автомобиля | ZCFC70A330D491194 |
| Марка, модель | АФ-474250 |
| Наименование(тип ТС) | Автомобиль фургон (рефрижератор) |
| Категория ТС | С |
| Дата начала фактического использования ТС | 04.06.2013 |
| Количество собственников, использовавших ТС | 1 (Один) |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Колесная база, мм | 4 750 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 000 |
|
Макс. Нагрузка на переднюю ось, кг |
2 500 |
| Макс. Нагрузка на заднюю ось, кг | 5 350 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 3 160 (по ПТС) |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и интеркуллером |
| Мощность двигателя | 107 кВт (146 л.с.) |
| Экологический стандарт | Euro 4 |
| Максимальный крутящий момент | 350 Нм при 3000-3500 об./мин. |
| Расположение и число цилиндров | Рядное, 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2 998 |
|
Параметр/элемент |
Характеристики |
|
Габаритные размеры, мм |
6200x2200x2200 |
|
Назначение |
Изотермический, из монолитных сэндвич панелей. |
|
Утеплитель |
Пенополиуретан |
|
Коэффициент теплопроводности |
0.39 Вт/м2 |
|
ХОУ |
Zanotti FZ-348 (+5/-20) |
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 4582 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 2350 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 4582 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023