| Год выпуска | 2021, новый |
| Двигатель, л.с. | Дизель 5.88 л / 217 л.с. |
| Грузоподъемность | 6500 кг. |
| КПП | Механическая / ZF / 6+1 |
| Колесная база | 5175 мм |

| Габаритные размеры (мм) | ML120E22 |
| A - Колёсная база | 5175 |
| B - Длина ТС | 9232 |
| C - Передний свес | 1362 |
| D - Задний свес | 2685 |
| E - Макс. ширина кабины | 2280 |
| F - Расстояние от передней оси | |
| до задней стенки кабины | 845 |
| Н - Расстояние от передней оси | |
| до передней стенки надстройки | 965 |
| K - Высота кабины(без нагрузки) | 2675 |
| L - Высота по раме(без нагрузки) | 1080 |
| М - Колея передних колёс | 1930 |
| N - Колея задних колёс | 1745 |
| P - Минимальный дорожный просвет | 163 |
| Радиус разворота стена-стена | 9460 |
| Радиус разворота обочина-обочина | 8870 |
| Высота рамы у перед. оси | 860 |
| Высота рамы у зад. оси | 1005 |
| Масса (кг) | ML120E22 |
| Колёсная база | 5175 |
| Макс. масса ТС * | 12000 |
| Макс. масса автопоезда * | 26000 |
| Макс. грузоподъёмность * | 7540 |
| Снаряжённая масса ТС ** | 4460 |
| В том числе на переднюю ось | 3015 |
| В том числе на заднюю ось | 1445 |
Дизель 5.88 л / 218 л.с.
Грузоподъемность – 5890 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Под заказ / Новая / 2023
Дизель 3.92 л / 182 л.с.
Грузоподъемность – 6000 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Под заказ / Новая / 2023
Дизель 5.88 л / 279 л.с.
Грузоподъемность – 12015 кг.
КПП – Механическая / ZF / 6+1
Под заказ / Новая / 2023