| Год выпуска | 2023, новый |
| Двигатель, л.с. | Cursor 10, 420 л.с. |
| Грузоподъемность | 11420 кг. |
| КПП | Механическая / 16+1 |
| Колесная база | 3800 мм |
Технические характеристики
| Год выпуска | 2019 |
| Пробег | 0 км |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Допустимая масса GVW, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса, кг | 7900 |
| Нагрузка на седельное устройство, кг | 11420 |
Cursor 10, 460 л.с.
Грузоподъемность – 18000 кг.
КПП – Механическая / 16+1
Под заказ / С пробегом 383320 км / 0
Cursor 10, 420 л.с.
Грузоподъемность – 11420 кг.
КПП – Механическая / 16+1
Под заказ / Новая / 2023
Cursor 10, 460 л.с.
Грузоподъемность – 11420 кг.
КПП – Механическая / 16+1
Под заказ / Новая / 2023