| Год выпуска | 0, пробег 800 км. |
| Двигатель, л.с. | Дизель 3.8 л / 166 л.с. |
| Грузоподъемность | 4300 кг. |
| КПП | МКПП / 6+1 |
| Колесная база | 4700 мм |
| Двигатель | ||
| Модель | ISF3.8s5168 (Евро 5) | |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Степень сжатия | 17,2 | |
| Максимальная мощность (л.c) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300~1700 | |
| Коробка переключения передач | ||
| Модель | Механическая WLY6G70 (Евро-5) | |
| Передаточные числа Ⅰ:6.012 Ⅱ:3.292 Ⅲ:2.004 Ⅳ:1.367 Ⅴ:1.0 Ⅵ:0.789 R:5.395 | ||
| Ведущий Мост | ||
| Модель | HAAM 4.875 | |
| Основные параметры | ||
| Габаритные размеры шасси (мм) | 8300*2345*2450 | |
| Монтажные размеры, длина (мм) | 6200 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Колея (мм) | 1660/1800 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
| Полная масса (кг) | 11980 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
| Шины | 255/70R22.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак (л) | 210L | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч*2 24В | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS | |
Задняя и боковая погрузка (с двух сторон).
Гарантия на шасси 3 года или 150 0000 км., в зависимости от того что наступит раньше.
Межсервисный пробег 20 000 км.
410 л.с.
КПП – МКПП / 6+1
С пробегом 637 000 км / 2011
Полуприцеп рефрижератор 2007 г.в., пробег 100 000 км. в хорошем состоянии